| 순번 | 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 파트 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 소망 | WHO | 꼭지 (KBS 주말… | ||
| 2007 | You&I | URI | You & … | ||
| 2006 | 평생 | UN | United N-G… | ||
| 2005 | 선물 | UN | To My Love… | ||
| 2004 | 미라클 | UN | 미라클 | ||
| 2003 | You are the one | UN | Super Juni… | ||
| 2002 | 그때 그 시절 | U.P | 형(形) | ||
| 2001 | 시간이 흐른 뒤 | T | As Time Go… | ||
| 2000 | Hey Girl | TJ | Story Of O… | ||
| 1999 | The Name | The Name | The Name | ||
| 1998 | Love Tomight | TG | Love Tomig… | ||
| 1997 | 이것봐 | Team | Teamplay | ||
| 1996 | 별 | Team | 별 | ||
| 1995 | 러브 스토리 | Tan-ya | 러브 스토리 | ||
| 1994 | 미래 | Tammy | 미래 | ||
| 1993 | Smash | Tacopy | Fly High | ||
| 1992 | 일곱개의 행복 | T.N.B | Cycling Hi… | ||
| 1991 | 없니 | S | Attention | ||
| 1990 | 누구야 | SZ | 누구야 | ||
| 1989 | Everybody Get Dow… | SWI.T | SWI.T (Son… |
| 1 | 인생의 회전목마(하… Hisaishi J… | |
|---|---|---|
| 2 | Spakle(스파클… Radwimps | |
| 3 | 사랑인가 봐 멜로망스 | |
| 4 | Starlight 태일 | |
| 5 | 서랍 10CM |
1002-258-894419
442802-01-315871
110-065-148072