| 곡명 | 적과 흑의 블루스 |
|---|---|
| 아티스트 | Tsuruta Sayaka |
| 앨범명 | 淚の寶石 / Namida No Houseki (눈물의 보석) |
| 장르 | POP |
| 순번 | 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 적과 흑의 블루스 | Tsuruta Sayak… | 淚の寶石 / Namida No H… |
| 1 | 천개의 바람이 되어 임형주 | |
|---|---|---|
| 2 | Your Idol Kpop Demon… |
1002-258-894419
442802-01-315871
110-065-148072