곡명 | 적과 흑의 블루스 |
---|---|
아티스트 | Tsuruta Sayaka |
앨범명 | 淚の寶石 / Namida No Houseki (눈물의 보석) |
장르 | POP |
순번 | 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 보기 |
---|---|---|---|---|
1 | 적과 흑의 블루스 | Tsuruta Sayak… | 淚の寶石 / Namida No H… | ![]() |
1 | ![]() |
Golden Kpop Demon… |
---|---|---|
2 | ![]() |
Soda Pop Kpop Demon… |
3 | ![]() |
처음 본 순간 윈터 |
4 | ![]() |
Take Me Or… Jonathan L… |
5 | ![]() |
시작의 아이 마크툽 |
1 | ![]() |
나는 행복합니다 윤항기 |
---|